perjantai 14. marraskuuta 2008

Paperin tuotantokapasiteettiä suljettu Suomessa jo yli 5 miljoonaa tonnia

(Päivitetty 23.04.2015, Lohjan paperitehdas, PK2)

2000-luvulla Suomeen ei ole rakennettu uusia paperikoneita. Viimeisimmät kokonaan uudet paperikoneet rakennettiin Suomeen vuosina 1996-1998 Näitä ovat Kirkniemi PK3 (1996), Tervasaari PK8 (1996), Oulu PK7 (1997) ja Rauma PK4 (1998). Vanhaa kapasiteettia on sen sijaan suljettu runsaasti.

Alla olevassa luettelossa on listattu 2000-luvulla suljettu tai suljettavaksi ilmoitettu paperi- ja kartonkikonekapasiteetti Suomessa. Määrään ei ole laskettu koneuusintojen vuoksi purettuja koneita, mikäli tilalle on rakennettu käytännössä uusi kone. Kokonaiskapasiteetti ei kuitenkaan ole laskenut samassa suhteessa suljettujen linjojen kanssa, koska jäljelle jäänyttä kapasiteettia on uusittu tuottavammaksi.

Merkittävimpiä kapasiteetin sulkemisia ovat Voikkaan, Summan, Kajaanin, Kankaan ja Myllykosken paperitehtaiden sulkemiset. Huomioitavaa kaikkien näiden tehtaiden kohdalla on, että osassa tehtaista on suljettu osana kokonaisuutta ainakin joku verrattaen moderni paperikone. Moderni paperikone ei kuitenkaan pysty toimimaan kannattavasti yksin, vaan sen ympärille tarvitaan kustannusrakenteeltaan toimiva tehdasinfrastruktuuri ja toimintaympäristö. Vastaavanlaiset koneet osana jotakin toista paperitehdasta ovat hyvinkin kannattavia. Osittain tästä johtuen metsäyhtiöt romuttavat mielellään suljetun kapasiteetin siltä osin, kun eivät sitä pysty käyttämään varaosina muilla tehtaillaan.

Paperikoneet (tehdas - kone - sulkemisvuosi - kapasiteetti - tuote):
  1. Anjalan paperitehdas, Paperikone PK1, 2008, 120 000 t/a, MFS-paperi
  2. Varkauden paperitehdas, Paperikone PK1, 2006, 95 000 t/a, hienopaperi
  3. Voikkaan paperitehdas, Paperikone PK16, 2002, 75 000 t/a, MFS-paperi
  4. Voikkaan paperitehdas, Paperikone PK17, 2004, 100 000 t/a, MFS-paperi
  5. Voikkaan paperitehdas, Paperikone PK11, 2006, 150 000 t/a, MFC-paperi
  6. Voikkaan paperitehdas, Paperikone PK18, 2006, 250 000 t/a, LWC-paperi
  7. Summan paperitehdas, Paperikone PK1, 2003, 120 000 t/a, sanomalehtipaperi
  8. Summan paperitehdas, Paperikone PK2, 2008, 200 000 t/a, MF-paperi
  9. Summan paperitehdas, Paperikone PK3, 2008, 240 000 t/a, kirjapaperi
  10. Kajaanin paperitehdas, Paperikone PK2, 2008, 170 000 t/a, SC-paperi
  11. Kajaanin paperitehdas, Paperikone PK3, 2008, 245 000 t/a, MFS-paperi
  12. Kajaanin paperitehdas, Paperikone PK4, 2008, 225 000 t/a, sanomalehtipaperi
  13. Kymin paperitehdas, Paperikone PK7, 2006, 150 000 t/a, hienopaperi
  14. Kuusaansaaren paperitehdas, Paperikone PK1, 2005, 10 000 t/a, MG-paperi
  15. Kuusaansaaren paperitehdas, Paperikone PK2, 2005, 10 000 t/a, MG-paperi
  16. Myllykosken paperitehdas, Paperikone PK5, 2002, 70 000 t/a, SC-paperi
  17. Myllykosken paperitehdas, Paperikone PK4, 2011, 230 000 t/a, MWC-paperi
  18. Myllykosken paperitehdas, Paperikone PK6, 2011, 150 000 t/a, SC-paperi
  19. Myllykosken paperitehdas, Paperikone PK7, 2011, 220 000 t/a, SC-paperi
  20. Tervasaaren paperitehdas, Paperikone PK6, 2007, 118 000 t/a, säkkipaperi
  21. Kankaan paperitehdas, Paperikone PK2, 2008, 100 000 t/a, päällystetty aikakauslehtipaperi
  22. Nokian paperitehdas, Paperikone PK8, 2008, 25 000 t/a, pehmopaperi
  23. Kaukopään paperitehdas, Paperikone PK8, 2010, 215 000 t/a, päällystetty toimistopaperi
  24. Kankaan paperitehdas, Paperikone PK4, 2010, 210 000 t/a, päällystetty hienopaperi
  25. Tervakosken paperitehdas, Paperikone PK4, 2010, 5700 t/a, savukepaperi
  26. Varkauden paperitehdas, Paperikone PK2, 2010, 95 000 t/a, luettelo- ja sanomalehtipaperi
  27. Varkauden paperitehdas, Paperikone PK4, 2010, 195 000 t/a, sanomalehtipaperi
  28. Simpeleen paperitehdas, Paperikone PK1, 2010, 55 000 t/a, joustopakkaus- ja etikettipaperi
  29. Mäntän paperitehdas, Paperikone PK5, 2011, 7300 t/a, tiivispaperi
  30. Äänekosken paperitehdas, Paperikone PK2, 2012, 200 000 t/a, hienopaperi
  31. Rauman paperitehdas, Paperikone PK3, 2013, 250 000 t/a, SC-paperi
  32. Veitsiluodon paperitehdas, Paperikone PK1, 2014, 190 000 t/a, MWC-paperi
  33. Lohjan paperitehdas, Paperikone PK1, 2015, 30 000 t/a, irroke- ja erikoispaperit
  34. Jämsänkosken paperitehdas, Paperikone PK5, 2015,  270 000 t/a, SC-paperi
  35. Kaukaan paperitehdas, Paperikone PK2, 2015, 225 000 t/a, LWC-paperi
  36. Kauttuan paperitehdas, Paperikone PK4, 2015, 10 000 t/a, maalarinteipin pohjapaperi
  37. Lohjan paperitehdas, Paperikone PK2 40 000 t/a, irroke- ja erikoispaperit
Suljettu paperikonekapasiteeetti yhteensä: 4 906 000 t/a

Lisäksi 90-luvulla on suljettu useita pieniä koneita, kuten esimerkiksi kahden paperikoneen Hovinsaaren paperitehdas Kotkassa vuonna 1999. 90-luvulla suljetut paperikoneet olivat pieniä koneita.

Kartonkikoneet:
  1. Takon kartonkitehdas, Kartonkikone KK2, 2007, 70 000 t/a, 3-kerrostaivekartonki
  2. Varkauden kartonkitehdas, Kartonkikone KK5, 2008, 90 000 t/a, hylsykartonki
Suljettu kartonkikapasiteetti yhteensä: 160 000 t/a

Lisäksi vuonna 1998 on suljettu pieni Vääräkosken kartonkitehdas (1 kone, 4000 t/a).

Paperi+kartonki yhteensä: 5 066 000 t/a

(Päivitetty 23.04.2015, Lohjan paperitehdas, PK2)

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Etkö laske sellutehtaita mukaan ollenkaan? Mm. Tervasaari ja Kaskinen. Entäs M-Real lielahti, joka toimi massatehtaana Takolle?

Superkalanteri kirjoitti...

Listasin kirjoituksessani suljettua paperin tuotantokapasiteettiä, johon kartonkikoneetkin voidaan lukea. Massatehtaita ei voi tässä tapauksessa laskea tähän tonnimäärään, koska massakin päätyy lopulta paperiksi/kartongiksi ja vääristäisi siten kokonaiskuvaa.

Katso kirjoitustani 5. marraskuuta 2008 "Integraatti on integraatti, mutta...". Siinä on sivuttu massatehtaitakin.

Anonyymi kirjoitti...

Huhhuh mikä määrä. Milloin alkaa sulkemiset riittää, vai nähdäänkö niitä vielä yhtä paljon 2010-luvulla?